立式恒溫振蕩器型號 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |||||
對流方式 | 強制對流 | |||||
振蕩方式 | 回旋 | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||
驅動方式 | 多維驅動 | |||||
三軸 | 四軸 | |||||
USB數據下載處理系統 | 有(選配) | |||||
控制系統 | 標準模式;持續模式;程控模式(多段溫度、轉速、時間的控制) | |||||
回旋頻率范圍(rpm) | 0,20-350(可做靜態培養,正反轉) | 0,20-280(可做靜態培養,正反轉) | ||||
回旋頻率精度(rpm) | ±1 | |||||
搖板擺振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
配置(燒瓶夾) | 100ml*60 or 250ml*38 | 100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90 or 500ml*72 | |||
or 1000ml*42 | ||||||
配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 | 100ml*120 or 250ml*70 | 250ml*112 or 500ml*76 | |||
or500ml*24 or 1L*16 | or 500ml*44 or1L*24 | or 1000ml*42 | ||||
標配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定時范圍(h/min) | 0-9999(可不定時,連續運行) | |||||
控溫范圍(℃) | 環境溫度+5-65 | 4-65 | 環境溫度 | 4-65 | 環境溫度+5-65 | 4-65 |
(25℃) | -60 | (25℃) | (25℃) | |||
溫控調節精度(℃) | ±0.1 | |||||
溫度均勻度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
溫度波動度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盤數量 | 2塊 | |||||
外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
容積(L) | 175 | 335 | 580 | |||
功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
電源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
環境溫度(℃) | 5月30日 | |||||
附屬功能 | 超低速啟動,啟動速度可調,超速自動保護,監視計時器,參數記憶,來電恢復,制冷機組超負荷保護及來電延時啟動,自動除霜,上下限超溫聲光報警,開門自停(選配),有照明,紫外消毒功能(選配),設定參數查看,監測溫度和環境溫度的校正。觸摸屏(選配) |
微信公眾號
移動端瀏覽