詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,制藥 |
分類規格 | 單孔 | 單列兩孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | |
型號 | DK-2000-IIIL | √ | √ | √ | √ |
方式 | 自然水對流熱傳導 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布 精度 | ±1.0℃ | ||||
構成 | 內 裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
額定功率 | 0.4kW | 0.5kW | 1.0kW | 1.5kW | |
控制器 | 溫度控制方 式 | PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數碼上位顯示 設定溫度顯示:3位數碼下位顯示 | ||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | NTC | ||||
安全裝置 | 超溫報警 | ||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高 mm) | 150*135*150 | 300*135*150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 170*154*210 | 318*168*210 | 350*318*210 | 524*322*210 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 240*230*280 | 390*240*280 | 420*390*280 | 600*390*280 | |
內容積 | 3.4L | 6.1L | 14.6L | 22.5L | |
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數 | 1層 | ||||
電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽