詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 綜合 |
型號 | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B | |
方式 | 強制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 45%~95%RH | |||
濕度波動范圍 | ±5%RH | |||
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134a | |||
除霜構造 | 自動控制智能化霜 | |||
加濕方式 | 內置 | |||
測試孔 | 內徑43mm一個 | |||
受控外接電源 | 外置插座1個 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
濕度控制方式 | 自動 | |||
定時器 | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 程序運行、定時運行、自動停止 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶回路自診斷 | |||
安全裝置 | 超溫報警,超濕報警,缺水報警功能 | |||
規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 686*690*1211 | 761*740*1461 | 771*840*1661 | |
內容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據儲存 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽