詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
高到450℃的通用加熱設備
產品特點:
PID單數碼溫度控制器,能夠自動控溫,數字顯示,升溫快,溫度均勻,控溫精確。
造型新穎美觀,操作簡便,使用效果好。
PT100溫度傳感器,裝配可調式傳感器支架
數顯電熱套主要技術參數:
型號 | 98-II-C | ||||||||||
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
方式 | 表面熱傳導 | ||||||||||
表面高溫度 | 450度 | ||||||||||
控溫范圍 | 室溫+20~250℃ | ||||||||||
構成
| 發熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||||||||
保溫棉 | 優質硅酸鋁棉(帶CE認證) | ||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||||||||
加熱功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
控制器 | 工作方式 | 連續 | |||||||||
規格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | |||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 430×430×350 | 510×510×380 | ||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | |||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | ||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽