相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 濕度范圍 | 無RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-65℃℃ | 溫度均勻性 | ±1.5℃ |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,制藥 |
冷藏培養箱廣泛應用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等研究、院校、生產部門、是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的專用恒溫設備。
冷藏培養箱產品特點:
1.內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2.雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
3.智能化霜功能保證設備長期無霜運行。
另具有特點:
1.液晶顯示30段程序控溫儀,反復步移,階梯運行。
2.傳感器故障報警。
冷藏培養箱維護保養:
1.初次開機,或使用一段時間,當環境溫度變化時,必須復核工作室內測量溫度和實際溫度誤差。
2.每次使用完畢,請務必擦干工作室內水分,并關閉總電源,確保安全。
3.設備的四周應留30cm以上空間。
4.正常運行時,箱內載物擺放切勿過擠,應不影響箱內空氣流通以保證箱內溫度均勻。
5.設備若在制冷狀態下連續工作一段時間,制冷效果不理想,可能是蒸發器結霜所致。此時取出箱內物品,將設定溫度設為40C,定時運行200分鐘,再投入正常使用(一般連續運行10-15天,必須做一次上述操作)。
6.設備長時間不用,應拔掉電源線,擦凈箱內積水。并定期(三個月一次)運行5小時,將溫度設定在40C.并每隔兩小時開一次門放掉潮氣,處理后拔掉電源插頭存放。以驅除電氣部件的潮氣,避免損壞有關器件。
低溫光照培養箱,冷藏培養箱主要技術參數:
型號 | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
方式 | 強制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.5℃ | |||
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134a | |||
除霜構造 | 智能控制自動化霜 | |||
測試孔 | 內徑43mm一個 | |||
受控外接電源 | 外置插座1個,內置防水插座1個 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時器 | BIII型0~99.9h BX型:0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | BIII型:定值運行 定時運行 自動停止 | |||
BX型:程序運行 | ||||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | |||
BX型另具有:回路自診斷,傳感器故障報警 | ||||
安全裝置 | 超溫報警 | |||
規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 686*690*1211 | 761*740*1461 | 771*840*1661 | |
內容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據儲存 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽