當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>凈化工作臺(tái)>桌面凈化工作臺(tái)>菲斯福迷你凈化臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:在選擇迷你凈化臺(tái)時(shí),需要考慮到所需處理空氣量以及過(guò)濾效果等因素。常見(jiàn)型號(hào)包括垂直流式(vertical flow)和水平流式(horizontal flow)兩種類型。垂直流式是將進(jìn)入機(jī)器頂部并經(jīng)過(guò)初級(jí)過(guò)濾后進(jìn)行高效HEPA或ULPA過(guò)濾器處理后向下排出干燥無(wú)菌純潔風(fēng),并形成負(fù)壓狀態(tài);而水平流式則通過(guò)側(cè)面進(jìn)入機(jī)器并從前方排出干燥無(wú)菌純潔風(fēng),并形成正壓狀態(tài)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器材質(zhì) | 全鋼實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 儀器結(jié)構(gòu) | 單面實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
型號(hào) | CJ-1DZ | |
使用工位 | 單人單面 | |
氣流方向 | 垂直 | |
性能 | 潔凈度 | 100級(jí)(ISO Class 5) |
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |
風(fēng)速 | 初 期: 0.5;終期: 0.2 (m/s) | |
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.5 (m/s) | |
噪聲 | ≤62db | |
振動(dòng)與半峰值 | ≤3um | |
照明度 | ≥500LX(作業(yè)中心) | |
作業(yè)面承重 | 50kg | |
構(gòu)成 | 操作臺(tái)面 | SUS304不銹鋼板 |
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | |
HEPA過(guò)濾器(mm) | 780*533*50一個(gè) | |
初效過(guò)濾器(mm) | 532*446*5一個(gè) | |
熒光燈 | 8W*1 | |
紫外燈 | 8W*1 | |
頂置風(fēng)機(jī) | 160W 1個(gè) | |
額定功率 | 180W | |
控制器 | 顯示 | LED |
風(fēng)速控制 | 智能多級(jí)可調(diào) | |
附加功能 | 內(nèi)置萬(wàn)用插座1個(gè),高效過(guò)濾器、殺菌燈更換提示,底腳水平調(diào)節(jié),開(kāi)門斷紫外功能 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 788*613*700 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 852*749*1062 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 972*870*1292 | |
萬(wàn)用插座允許最大功率 | 800W | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.8A | |
凈重/毛重kg | 90/120 | |
可增加配置 | USB內(nèi)外數(shù)據(jù)聯(lián)通插座、彩屏液晶控制器、3D打印機(jī)專用配置 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯福科技園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽