產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器材質 | 全鋼實驗臺 |
儀器結構 | 雙面(中央)實驗臺 | 應用領域 | 醫療衛生,化工 |
CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺產品特點:
1、垂直層流形及準閉合304不銹鋼臺面,可有效防止外部氣體透入到操作潔凈區。
2.、離心式風機,轉速穩定,噪音小,輕觸式風量控制系統,五段風速控制,
風速0.2-0.6m/s可調,(初期:0.6m/s;終期:0.2m/s)。
3、優質無隔板空氣高效過濾器,凈化效果好。
4、彩屏液晶控制器(具有殺菌定時功能、內置插座儀表可控開關功能、
前窗狀態顯示功能、可設置三位互鎖功能、累計工作計時功能、遙控器控制)
5、CJ-1DIII,CJ-2DIII,CJ-1SIII,CJ-2SIII帶風速傳感器。
CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺主要技術參數:
型號 | CJ-1DII | CJ-1SII | CJ-2DII | CJ-2SII | |
CJ-1DIII | CJ-1SIII | CJ-2DIII | CJ-2SIII | ||
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | |
氣流方向 | 垂直 | ||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | |||
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | ||||
菌落數 | ≤0.5個/皿(Φ90mm培養皿) | ||||
風速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/s) | ||||
風速調節范圍 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
噪聲 | ≤62db | ||||
振動與半峰 值 | ≤3um | ||||
照明度 | ≥500LX(作業中心) | ||||
作業面承重 | 50kg | ||||
構成 | 內裝 | SUS304不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
作業門 | 鋼化玻璃 | ||||
HEPA過濾器(mm) | 900*640*50 一個 | 1300*640*50 一個 | |||
初效過濾器 | 464*360*5 一個 | 712*360*5 一個 | |||
熒光燈 | 16W*2 | 24W*2 | |||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | |||
頂置風機 | 180W 一個 | 180W 兩個 | |||
額定功率 | 240W | 440W | |||
控制器 | 顯示 | LCD彩屏液晶控制器 | |||
風速控制 | 智能多級可調 | ||||
附加功能 | 內置萬用插座2個,高效過濾器、殺菌燈更換提示,底腳水平調節,照明殺菌一鍵啟閉 | ||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 920*690*650 | 920*690*650 | 1320*690*650 | 1320*690*650 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 1060*763*1834 | 1060*763*1834 | 1460*763*1834 | 1460*763*1834 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1210*885*1999 | 1210*885*1999 | 1610*885*1999 | 1610*885*1999 | |
萬用插座允許最大功率 | 單個插座:800W | ||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
凈重/毛重kg | 160/200 | 165/205 | 200/250 | 205/255 | |
可增加配置 | 無 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽