相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,制藥,綜合 |
主要技術參數:
型號 | 101-43F | 101-71F | 101-136F | 101-225F | |
循環方式 | 強制對流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
結構 | 工作室 | SUS316不銹鋼內膽及擱架,確保防腐功能 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優質巖棉板(帶CE認證) | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | Φ35mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數碼管上排顯示;設置溫度:LED數碼顯示屏 | ||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||
傳感器 | pt100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | ||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 745*605*745 | 845*605*850 | 945*705*950 | 955*755*1150 | |
內容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板層數 | 9 | 13 | 17 | 25 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、程序控溫儀 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽